중앙값
$86,000
중간 50%
$75,300–$107,000
신고 건수
113
- 중앙값은 네트워크·시스템 관리자 전국 중앙값($98,000)보다 12% 낮습니다.
- 신고 임금 레벨은 Level II이 가장 많습니다(61%).
- 신고가 가장 많은 항목은 WIPRO LIMITED입니다(19건, 중앙값 $84,900).
주요 회사
| 회사 | 신고 건수 | 중앙값 |
|---|---|---|
| WIPRO LIMITED | 19 | $84,900 |
| Refinitiv US LLC | 7 | $110,000 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 7 | $105,000 |
| WIPRO LIMITED | 5 | $76,500 |
| Infinite Computer Solutions, Inc. | 3 | $99,200 |
| Lakshya Technologies Inc | 3 | $75,300 |
| TECH MAHINDRA (AMERICAS), INC | 3 | $80,100 |
| Wise Equation Solutions Inc | 3 | $90,700 |
| Accenture LLP | 2 | $118,800 |
| Biztegy Analytics Inc. | 2 | $86,400 |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 2 | $81,900 |
| Charter Communications, Inc. | 2 | $110,400 |
| City of Granite City | 2 | $74,900 |
| ConvergeOne, Inc. | 2 | $141,100 |
| HCL AMERICA INC | 2 | $93,400 |
| INTELI PLATFORMS INC. | 2 | $74,600 |
| SYNAPSIQ LLC | 2 | $57,100 |
| VERINOVA TECHNOLOGIES, LLC. | 2 | $82,300 |
| APPTRICS, LLC | 1 | $80,000 |
| ARYAN IT AND FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 1 | $75,300 |
| BAYER U.S. LLC | 1 | $134,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | 1 | $135,300 |
| COGNIT AI INC | 1 | $73,900 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | 1 | $75,300 |
| Charter Communications Inc. | 1 | $110,700 |
| Cognitive Minds Inc | 1 | $90,700 |
| E-NEXUS INC. | 1 | $76,000 |
| EPIC SYSTEMS INC | 1 | $76,500 |
| Ensono, Inc. | 1 | $190,000 |
| Equifax Inc. | 1 | $110,400 |
Level I 8%
Level II 61%
Level III 16%
Level IV 14%
미기재 1%
세후 실수령액
환율 설정 (기본값 1334원)
기본값 1334원 · 기준일 2026년 10월 28일 · 하나은행 매매기준율. 원화 환산은 참고용입니다.
| USD | KRW | |
|---|---|---|
| 연봉 | $86,000 | 1억 1,472만 원 |
| 연방 소득세 | $10,100 | 1,346만 원 |
| 사회보장세 | $5,300 | 711만 원 |
| 메디케어 | $1,200 | 166만 원 |
| 주 소득세 | $3,100 | 414만 원 |
| 건강보험 (본인 부담) | $1,400 | 192만 원 |
| 연 실수령액 | $64,800 | 8,642만 원 |
| 월 실수령액 | $5,400 | 720만 원 |
2026 과세연도, 단독 신고 기준.
지방세·401(k)·기혼 신고는 반영하지 않았습니다.
세율은 2026년 10월 28일에 IRS·Tax Foundation·국세청 등 원문과 대조했습니다.
추정치이며 실제 세금은 개인 상황에 따라 다릅니다. 정확한 신고는 세무 전문가와 상담하세요.
LCA 신고 건수는 채용 인원이 아닙니다.
신고 임금은 제시된 기본급이며 총보상이 아닙니다.
원본 공시 파일은 직접 검증하지 않았습니다. 중복 제거와 필터 과정에서 원본과 차이가 날 수 있습니다.