미국 IT 개발자 연봉, 회사·도시별
2023년 7월부터 2026년 6월까지 IT 10개 직무의 미국 취업 비자(H-1B) 신청 기록 695,986건에 적힌 임금입니다. 신고 임금은 제시된 기본급입니다.
사용한 LCA 신고 건수
695,986
IT 10개 직무 신고 연봉 중앙값
$128,000
신고 기간
2023년 7월 – 2026년 6월
직무
| 직무 | 신고 건수 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 개발자 | 387,047건 | $136,700 |
| 기타 컴퓨터 직종 | 111,393건 | $115,500 |
| 데이터 사이언티스트 | 69,037건 | $125,000 |
| 소프트웨어 QA 분석가·테스터 | 42,100건 | $105,000 |
| 컴퓨터 시스템 분석가 | 32,939건 | $107,000 |
| 데이터베이스 관리자 | 15,517건 | $112,200 |
| 네트워크·시스템 관리자 | 12,191건 | $98,000 |
| 데이터베이스 아키텍트 | 10,845건 | $140,000 |
| 정보보안 분석가 | 9,900건 | $137,300 |
| 컴퓨터 네트워크 아키텍트 | 5,017건 | $140,000 |
신고가 많은 회사
신고 건수 기준 상위 6개 회사입니다. 막대는 IT 전체 중앙값($128,000)과 비교합니다.
대도시권
신고 건수 기준 상위 8개 대도시권입니다. 막대는 IT 전체 중앙값($128,000)과 비교합니다.
| 대도시권 | 주 | 신고 건수 | 중앙값 | IT 전체 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | TX | 76,070 | $112,900 | |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | NY | 59,831 | $136,300 | |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | CA | 54,815 | $182,000 | |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | WA | 52,205 | $163,000 | |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | CA | 35,612 | $180,000 | |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | GA | 29,223 | $114,700 | |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | TX | 24,639 | $128,500 | |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | IL | 23,191 | $115,000 |
해외취업 준비생 가이드
H-1B 신고 연봉을 한국 연봉과 비교하는 방법을 정리했습니다.
LCA 신고 건수는 채용 인원이 아닙니다.
신고 임금은 제시된 기본급이며 총보상이 아닙니다.
원본 공시 파일은 직접 검증하지 않았습니다. 중복 제거와 필터 과정에서 원본과 차이가 날 수 있습니다.