중앙값
$94,300
중간 50%
$90,600–$112,000
신고 건수
32
- 중앙값은 소프트웨어 개발자 전국 중앙값($136,700)보다 31% 낮습니다.
- 신고 임금 레벨은 Level II이 가장 많습니다(63%).
- 신고가 가장 많은 항목은 ECOM Consulting Incorporated입니다(2건, 중앙값 $90,600).
주요 회사
| 회사 | 신고 건수 | 중앙값 |
|---|---|---|
| ECOM Consulting Incorporated | 2 | $90,600 |
| Ernst & Young U.S. LLP | 2 | $232,000 |
| LTIMindtree Limited | 2 | $91,600 |
| NATSOFT CORPORATION | 2 | $90,600 |
| YORK INTERNATIONAL CORPORATION | 2 | $108,100 |
| Accelerated Technologies Inc. | 1 | $140,000 |
| American Bankers Insurance Company of Florida | 1 | $146,100 |
| American Bankers Insurance Company of Florida (ABIC) | 1 | $100,100 |
| Avani Technology Solutions, Inc. | 1 | $115,000 |
| BENED SOFTWARE SERVICES INC. | 1 | $90,000 |
| Business Information Group Inc. | 1 | $105,000 |
| Cambium Assessment, Inc. | 1 | $132,400 |
| DVR SOFTEK INC. | 1 | $85,000 |
| Deloitte Consulting LLP | 1 | $100,400 |
| Dentsply Sirona, Inc. | 1 | $109,900 |
| ICS Global Soft Inc | 1 | $92,600 |
| Katapult Engineering, Inc. | 1 | $74,300 |
| Korcomptenz Inc | 1 | $90,600 |
| Laboratory Corporation of America Holdings | 1 | $150,000 |
| Nile Tech Inc | 1 | $111,000 |
| PREMIER IT SOLUTIONS, LLC | 1 | $106,000 |
| RAMPS INTERNATIONAL, INC | 1 | $96,000 |
| SIRI INFOSOLUTIONS INC. | 1 | $91,000 |
| Sirian Group INC | 1 | $90,600 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 1 | $84,400 |
| U.S. Bank National Association | 1 | $102,900 |
| Windsun Technologies, LLC | 1 | $90,600 |
Level I 9%
Level II 63%
Level III 13%
Level IV 16%
세후 실수령액
환율 설정 (기본값 1334원)
기본값 1334원 · 기준일 2026년 10월 28일 · 하나은행 매매기준율. 원화 환산은 참고용입니다.
| USD | KRW | |
|---|---|---|
| 연봉 | $94,300 | 1억 2,580만 원 |
| 연방 소득세 | $11,900 | 1,590만 원 |
| 사회보장세 | $5,800 | 780만 원 |
| 메디케어 | $1,400 | 182만 원 |
| 주 소득세 | $2,900 | 386만 원 |
| 건강보험 (본인 부담) | $1,400 | 192만 원 |
| 연 실수령액 | $70,800 | 9,449만 원 |
| 월 실수령액 | $5,900 | 787만 원 |
2026 과세연도, 단독 신고 기준.
지방세·401(k)·기혼 신고는 반영하지 않았습니다.
세율은 2026년 10월 28일에 IRS·Tax Foundation·국세청 등 원문과 대조했습니다.
추정치이며 실제 세금은 개인 상황에 따라 다릅니다. 정확한 신고는 세무 전문가와 상담하세요.
LCA 신고 건수는 채용 인원이 아닙니다.
신고 임금은 제시된 기본급이며 총보상이 아닙니다.
원본 공시 파일은 직접 검증하지 않았습니다. 중복 제거와 필터 과정에서 원본과 차이가 날 수 있습니다.