중앙값
$114,400
중간 50%
$109,200–$142,300
신고 건수
87
- 중앙값은 소프트웨어 개발자 전국 중앙값($136,700)보다 16% 낮습니다.
- 신고 임금 레벨은 Level II이 가장 많습니다(43%).
- 신고가 가장 많은 항목은 Federal Express Corporation입니다(9건, 중앙값 $117,000).
주요 회사
| 회사 | 신고 건수 | 중앙값 |
|---|---|---|
| Federal Express Corporation | 9 | $117,000 |
| MAVEN COMPANIES, INC. | 9 | $109,200 |
| LSI Corporation | 7 | $153,700 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 5 | $126,500 |
| Acompetent, Inc. | 3 | $109,200 |
| Western Digital Technologies, Inc. | 3 | $94,000 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | 2 | $133,000 |
| ETEAM INC. | 2 | $110,100 |
| FedEx Corporate Services, Inc. | 2 | $122,600 |
| Fiserv Solutions, LLC | 2 | $153,700 |
| KMINDS LLC | 2 | $99,600 |
| Oracle America, Inc. | 2 | $133,200 |
| Xtivia Inc. | 2 | $134,400 |
| ATOS SYNTEL INC | 1 | $117,100 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | $170,000 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1 | $154,200 |
| Aethercolt Inc | 1 | $114,400 |
| Ajax Concrete Inc | 1 | $110,000 |
| Altia Acquisition Corporation | 1 | $142,000 |
| CAPITAL INFOTECH INC | 1 | $114,400 |
| DENKEN SOLUTIONS, INC. | 1 | $114,000 |
| Fiserv Solutions, LLC | 1 | $131,400 |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 1 | $142,600 |
| I GIANTS INC. | 1 | $249,600 |
| IMG SYSTEMS INC | 1 | $114,000 |
| IP HEIGHTS LLC | 1 | $114,000 |
| Immense Brains | 1 | $91,500 |
| KeyBank National Association | 1 | $138,000 |
| LORHAN CORPORATION, INC. | 1 | $109,200 |
| LSI Corporation | 1 | $152,500 |
Level I 10%
Level II 43%
Level III 15%
Level IV 20%
미기재 13%
세후 실수령액
환율 설정 (기본값 1334원)
기본값 1334원 · 기준일 2026년 10월 28일 · 하나은행 매매기준율. 원화 환산은 참고용입니다.
| USD | KRW | |
|---|---|---|
| 연봉 | $114,400 | 1억 5,261만 원 |
| 연방 소득세 | $16,300 | 2,179만 원 |
| 사회보장세 | $7,100 | 946만 원 |
| 메디케어 | $1,700 | 221만 원 |
| 주 소득세 | $4,300 | 577만 원 |
| 건강보험 (본인 부담) | $1,400 | 192만 원 |
| 연 실수령액 | $83,500 | 1억 1,145만 원 |
| 월 실수령액 | $7,000 | 929만 원 |
2026 과세연도, 단독 신고 기준.
지방세·401(k)·기혼 신고는 반영하지 않았습니다.
세율은 2026년 10월 28일에 IRS·Tax Foundation·국세청 등 원문과 대조했습니다.
추정치이며 실제 세금은 개인 상황에 따라 다릅니다. 정확한 신고는 세무 전문가와 상담하세요.
LCA 신고 건수는 채용 인원이 아닙니다.
신고 임금은 제시된 기본급이며 총보상이 아닙니다.
원본 공시 파일은 직접 검증하지 않았습니다. 중복 제거와 필터 과정에서 원본과 차이가 날 수 있습니다.