중앙값
$101,800
중간 50%
$89,500–$119,100
신고 건수
236
- 중앙값은 컴퓨터 시스템 분석가 전국 중앙값($107,000)보다 5% 낮습니다.
- 신고 임금 레벨은 Level II이 가장 많습니다(51%).
- 신고가 가장 많은 항목은 Accenture LLP입니다(26건, 중앙값 $121,100).
주요 회사
| 회사 | 신고 건수 | 중앙값 |
|---|---|---|
| Accenture LLP | 26 | $121,100 |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 16 | $90,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | 12 | $117,600 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | 11 | $101,800 |
| UST Global Inc | 10 | $99,800 |
| IBM Corporation | 9 | $106,400 |
| ICONMA LLC | 9 | $95,700 |
| Data Concepts, LLC | 8 | $129,500 |
| UST Global Inc | 7 | $93,500 |
| Accenture LLP | 5 | $105,900 |
| SAICON CONSULTANTS, INC. | 5 | $89,000 |
| IBM Corporation | 4 | $95,800 |
| DeNovo Systems Inc | 3 | $89,000 |
| Elevance Health, Inc. | 3 | $138,800 |
| Elevance Health, Inc. | 3 | $119,100 |
| HCL AMERICA INC | 3 | $123,700 |
| INFOSYS LIMITED | 3 | $123,700 |
| NewMarket Services Corporation | 3 | $146,300 |
| Amsted Rail Co. Inc. | 2 | $132,600 |
| Highmark Health | 2 | $119,100 |
| INDUS GROUP, INC. | 2 | $89,100 |
| Lean IT Inc. | 2 | $83,000 |
| MaconIT, Inc. | 2 | $129,500 |
| McKesson Corporation | 2 | $190,800 |
| NTT DATA Business Solutions Inc. | 2 | $131,000 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 2 | $97,700 |
| VIRTUOSO INFO SYSTEMS INC | 2 | $89,300 |
| Virginia Information Technologies Agency | 2 | $130,000 |
| WIPRO LIMITED | 2 | $95,400 |
| WIPRO LIMITED | 2 | $94,100 |
Level I 3%
Level II 51%
Level III 30%
Level IV 15%
미기재 1%
세후 실수령액
환율 설정 (기본값 1334원)
기본값 1334원 · 기준일 2026년 10월 28일 · 하나은행 매매기준율. 원화 환산은 참고용입니다.
| USD | KRW | |
|---|---|---|
| 연봉 | $101,800 | 1억 3,580만 원 |
| 연방 소득세 | $13,600 | 1,810만 원 |
| 사회보장세 | $6,300 | 842만 원 |
| 메디케어 | $1,500 | 197만 원 |
| 주 소득세 | $5,000 | 672만 원 |
| 건강보험 (본인 부담) | $1,400 | 192만 원 |
| 연 실수령액 | $74,000 | 9,867만 원 |
| 월 실수령액 | $6,200 | 822만 원 |
2026 과세연도, 단독 신고 기준.
지방세·401(k)·기혼 신고는 반영하지 않았습니다.
세율은 2026년 10월 28일에 IRS·Tax Foundation·국세청 등 원문과 대조했습니다.
추정치이며 실제 세금은 개인 상황에 따라 다릅니다. 정확한 신고는 세무 전문가와 상담하세요.
LCA 신고 건수는 채용 인원이 아닙니다.
신고 임금은 제시된 기본급이며 총보상이 아닙니다.
원본 공시 파일은 직접 검증하지 않았습니다. 중복 제거와 필터 과정에서 원본과 차이가 날 수 있습니다.